|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASIFICACIÓN DE LA DIFICULTAD |
|
Hemos considerado
los siguientes parámetros para intentar definir lo mejor posible la
dificultad de las rutas propuestas y aumentar los grados de las mismas, para
diversificarlas:
Distancia a recorrer Desnivel a superar en total Tipo de camino Velocidad de la marcha |
| Clasificación | Distancia menor de | Desnivel máximo | Camino | Velocidad |
| Muy Baja | 8 Kms | 100 mts | Carril | 2,5 Km/h. |
| Baja | 12 Kms | 300 mts | Todo tipo de caminos | 2,3 Km/h. |
| Media | 18 Kms | 400 mts | Todo tipo de caminos | 4 Km/h. |
| Alta | 30 Kms | + 400 mts | Todo tipo de caminos | 5 a 6 Km/h. |
| Muy Alta | + 30 Kms | + 400 mts | Sin Limites (máx. trepar) | 5 a 6 Km/h. |
| Esta clasificación es aproximada y no es necesario que se den todas las circunstancias para definir una ruta. |