Club de Senderismo Camino y Jara
Calendario 2009/2010
| Fecha | Ruta | Medio | Responsable | Guía | Hora | Dificultad |
| 17 Sep | Asamblea de socios | Junta | 20:30 | |||
| 27 Sep | Rota-Chipiona | Bus | Juan Antonio | Juan Antonio | 8:00 | Media |
| 4 Oct | Comida inicio temporada | Bus | Junta | Junta | 9:00 | Media-Baja |
| 10 Oct | ||||||
| 11 Oct | Puente del Pilar - | |||||
| 12 Oct | ||||||
| 18 Oct | Arroyo del Prior | Propios | Pepe Manzano | Pepe Ballesteros | 9:00 | Media |
| 31 Oct | Sierra Nevada | |||||
| 1 Nov | Puente de todos los Santos | |||||
| 2 Nov | Mulhacen- Siete Lagunas | Bus | Pepe Manzano | Pepe Manzano | 7:00 | Muy Alta |
| 15 Nov | Ruta por el valle del Genal | Bus | Juan Pedro | Hnas Ruiz | 7:00 | Alta |
| 29 Nov | Jimena-Alrededores- Jimena | Bus | Juan Pedro | Juan pedro | 8:00 | Media |
| 5 Dic | Puente de la Constitucion | |||||
| 6 Dic | ||||||
| 7 Dic | ||||||
| 8 Dic | ||||||
| 13 Dic | La Trocha | Propios | Pepe Manzano | Paco Cabrera | 9:00 | Media |
| 20 Dic | Comida de Navidad | Bus | Junta | 9:00 | Media -Baja | |
| 10 Ene | Ojen-Marbella | Bus | Juan Pedro | Carlos Escalona | 8:00 | Alta |
| 24 Ene | Ronda-Alrededores-Ronda | Tren | Fernando | Charo Quintana | 7:00 | Media |
| 7 Feb | Las Buitreras | Tren | Juan Antonio | Los Carrilo | 7:00 | Media |
| 21 Feb | GR-7 | Bus | Juan Pedro | Juan Pedro | 9:00 | Media |
| 27 Feb | ||||||
| 28 Feb | Puente Dia de Andalucia- | |||||
| 1 Mar | ||||||
| 7 Mar | Guadarranque | Bus | Juan Antonio | Paco Mendez | 9:00 | Media |
| 14 Mar | Marcha interclubs provincia | Bus | Otros Clubs | 8:00 | ||
| 21 Mar | La Maroma- El alcazar | Bus | Juan Antonio | Amador | 7:00 | Muy Alta |
| 27 Mar | ||||||
| 28 Mar | ||||||
| 29 Mar | ||||||
| 30 Mar | ||||||
| 31 Mar | ||||||
| 1 Abr | ||||||
| 2 Abr | ||||||
| 3 Abr | ||||||
| 4 Abr | ||||||
| 11 Abr | Ruta de Bernardo por Ubrique | Bus | Juan Pedro | Bernardo | 7:00 | Alta |
| 25 Abr | Rio de La Miel y alrededores | Propio | Paco Cabrera | 9:00 | Media | |
| 1 May | Picacho-Algibe-Sauceda | Bus | Juan Antonio | Pepe Manzano | 7:00 | Alta |
| 2 May | ||||||
| 16 May | Dia de Senderismo Local | Bus | Junta | Junta | 9:00 | Media |
| 30 May | Ruta por Malaga a concretar | Bus | Juan antonio | Mano de Malaga | 7:00 | Alta |
| 6 Jun | Comida fin de Temporada | Bus | Junta | Junta | 9:00 | Media Baja |
| Calendario de rutas Grupo Piolet |
| Fecha |
Ruta |
Dificultad |
| 3 Oct | Botafuegos-Cerro del Frayle | Muy Alta |
| 24 Oct | Jabel Musa | Muy Alta |
|
7 Nov 8Nov |
Travesia Cielo-Navachica (Vivac)
|
Muy Alta |
| 21 Nov | Torcal de Antequera-Camorro Alto | Muy Alta |
| 12 Dic | Simancon-Reloj-Peñon Grande | Muy Alta |
|
16 Ene 17 Ene |
Trevenque-Alayos de Dilar | Muy Alta |
| 30 Ene | Alcazaba-Torrecilla-Enamorados | Muy Alta |
|
13 Feb 14 Feb |
Sierra Magina | Muy Alta |
| 13 Mar | Estacion de Jimena-Estacion del Colmenar | Muy Alta |
| 17 Abril | Subbetica Cordobesa | Muy Alta |
|
8 May 9 May |
Jimena-Patrite (Vivac) | Muy Alta |
|
22 May 23 May |
Sierra de Huetor
|
Muy Alta |
| 12 Junio | Vereda de la Estrella-Mulhacen | Muy Alta |