Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 5 | 6 | 185 | 31,838 |
Octubre 2024 | 0 | 0 | 0 | 23 | 286 |
Septiembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 59 | 641 |
Agosto 2024 | 0 | 0 | 2 | 185 | 7,932 |
Julio 2024 | 0 | 0 | 1 | 124 | 7,218 |
Junio 2024 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4,559 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 576 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 718 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 375 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 204 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 95 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 115 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 45 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 116 | 120 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 92 | 86 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Mayo 2024 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,720 |
Abril 2024 | 1 | 1 | 0 | 29 | 963 |
Marzo 2024 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5,487 |
Febrero 2024 | 0 | 0 | 0 | 39 | 980 |
Enero 2024 | 1 | 3 | 3 | 35 | 1,052 |
2023 | 1,180 | 1,189 | 7 | 403 | 416,620 |
Diciembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,313 |
Noviembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 31 | 772 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 53 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 |
Octubre 2023 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,032 |
Septiembre 2023 | 3 | 3 | 0 | 79 | 2,593 |
Agosto 2023 | 1 | 4 | 1 | 91 | 1,616 |
Julio 2023 | 4 | 4 | 0 | 69 | 6,432 |
Junio 2023 | 3 | 4 | 1 | 379 | 109,857 |
Mayo 2023 | 1,155 | 1,155 | 0 | 403 | 261,767 |
Abril 2023 | 1 | 5 | 0 | 382 | 15,944 |
Marzo 2023 | 6 | 7 | 1 | 394 | 2,539 |
Febrero 2023 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4,715 |
Enero 2023 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,040 |
2022 | 11 | 11 | 4 | 15 | 55,828 |
Diciembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,081 |
Noviembre 2022 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21,715 |
Octubre 2022 | 2 | 2 | 0 | 15 | 21,034 |
Septiembre 2022 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6,828 |
Agosto 2022 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3,170 |
Julio 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junio 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mayo 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Abril 2022 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Page generada en 0.105 segundos con 24 consultas.